N° | DATA | DIA | CHEGADA | PARTIDA | NAVIO | COMPANHIA |
1 | 01/12/18 | SÁB | 07:00 | 14:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
2 | 07/12/18 | SEX | 10:00 | 19:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 3 | 08/12/18 | SÁB | 07:00 | 19:00 | SEAVIEW | MSC CRUISES |
4 | 12/12/18 | QUA | 10:00 | 23:00 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 5 | 14/12/18 | SEX | 07:00 | 19:00 | SEAVIEW | MSC CRUISES |
| 6 | 15/12/18 | SÁB | 09:00 | 19:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 7 | 15/12/18 | SÁB | 10:00 | 23:00 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
8 | 18/12/18 | TER | 08:00 | 14:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 9 | 23/12/18 | DOM | 07:00 | 15:00 | FANTASIA | MSC CRUISES |
10 | 25/12/18 | TER | 07:00 | 14:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 11 | 25/12/18 | TER | 16:00 | 23:59 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 12 | 30/12/18 | DOM | 09:00 | 18:00 | SEAVIEW | MSC CRUISES |
| 13 | 01/01/19 | TER | 10:00 | 20:00 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 14 | 02/01/19 | QUA | 08:00 | 14:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 15 | 03/01/19 | QUI | 07:00 | 14:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 16 | 04/01/19 | SEX | 08:00 | 22:00 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 17 | 07/01/19 | SEG | 07:00 | 15:00 | FANTASIA | MSC CRUISES |
| 18 | 08/01/19 | TER | 08:00 | 19:00 | SEAVIEW | MSC CRUISES |
| 19 | 09/01/19 | QUA | 12:00 | 19:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 20 | 10/01/19 | QUI | 08:00 | 14:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
21 | 18/01/19 | SEX | 08:00 | 14:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
22 | 18/01/19 | SEX | 12:00 | 19:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 23 | 18/01/19 | SEX | 16:00 | 23:59 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 24 | 26/01/19 | SÁB | 08:00 | 14:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 25 | 26/01/19 | SÁB | 13:00 | 21:00 | FANTASIA | MSC CRUISES |
| 26 | 27/01/19 | DOM | 07:30 | 19:45 | SYMPHONY | CRYSTAL CRUISES |
| 27 | 30/01/19 | QUA | 09:00 | 16:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 28 | 01/02/19 | SEX | 16:00 | 23:59 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 29 | 03/02/19 | DOM | 08:00 | 14:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 30 | 04/02/19 | SEG | 07:00 | 19:00 | SEAVIEW | MSC CRUISES |
| 31 | 05/02/19 | TER | 12:00 | 19:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 32 | 09/02/19 | SÁB | 13:00 | 21:00 | FANTASIA | MSC CRUISES |
| 33 | 12/02/19 | TER | 08:00 | 14:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 34 | 14/02/19 | QUI | 09:30 | 19:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 35 | 15/02/18 | SEX | 16:00 | 23:59 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
36 | 16/02/19 | SÁB | 22:00 | 02:30 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 37 | 19/02/19 | TER | 17:30 | 01:00 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
38 | 21/02/18 | QUI | 08:00 | 14:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 39 | 21/02/19 | QUI | 08:00 | 17:00 | ECLIPSE | CELEBRITY CRUISES |
| 40 | 21/02/19 | QUI | 08:00 | 17:00 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 41 | 23/02/19 | SÁB | 08:00 | 17:00 | MS PRINSENDAM | HOLLAND AMERICA |
| 42 | 23/02/19 | SÁB | 13:00 | 21:00 | FANTASIA | MSC CRUISES |
| 43 | 25/02/19 | SEG | 07:00 | 14:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 44 | 26/02/19 | TER | 08:00 | 18:00 | FANTASIA | MSC CRUISES |
| 45 | 01/03/19 | SEX | 08:00 | 17:00 | PURSUIT | AZAMARA CRUISES |
| 46 | 01/03/19 | SEX | 08:00 | 18:00 | FANTASIA | MSC CRUISES |
| 47 | 01/03/19 | SEX | 16:00 | 23:59 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 48 | 02/03/19 | SÁB | 08:00 | 16:00 | MS VEENDAM | HOLLAND AMERICA |
| 49 | 05/03/19 | TER | 08:00 | 23:59 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 50 | 06/03/19 | QUA | 00:00 | 17:00 | FASCINOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 51 | 07/03/19 | QUI | 08:00 | 16:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 52 | 08/03/19 | SEX | 08:00 | 17:00 | FANTASIA | MSC CRUISES |
| 53 | 13/03/19 | QUA | 12:00 | 19:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 54 | 15/03/19 | SEX | 15:00 | 23:59 | FAVOLOSA | COSTA CRUZEIROS |
| 55 | 16/03/19 | SÁB | 08:00 | 18:00 | PURSUIT | AZAMARA CRUISES |
| 56 | 22/03/19 | SEX | 08:00 | 17:00 | SEABOURN QUEST | SEABOURN CRUISES |
| 57 | 22/03/19 | SEX | 13:00 | 21:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
| 58 | 28/03/19 | QUI | 08:00 | 18:00 | SEAVIEW | MSC CRUISES |
| 59 | 28/03/19 | QUI | 13:00 | 20:00 | ARTANIA | PHOENIX REISEN |
| 60 | 31/03/19 | DOM | 13:00 | 21:00 | ORCHESTRA | MSC CRUISES |
ATENÇÃO: Conteúdo de uso restrito da Webtur Travels. Última atualização em 12/03/2019. Escalas previstas para o Porto de Ilhabela / Brasil
sujeitas a alteração sem prévio aviso em função das condições de mar, vento, segurança e conveniência das Companhias de Cruzeiro.
Para reprodução ou publicação, consulte a Webtur Travels – contato@webtur.com